【资料图】
证券时报·数据宝统计,腾讯控股在港交所公告显示,8月22日以每股314.800港元至323.800港元的价格回购126.00万股,回购金额达4.02亿港元。该股当日收盘价319.000港元,上涨0.31%,全天成交额78.73亿港元。
自8月18日以来公司已连续3日进行回购,合计回购373.00万股,累计回购金额12.04亿港元。 期间该股累计下跌4.15%。
今年以来该股累计进行61次回购,合计回购6198.57万股,累计回购金额213.70亿港元。
腾讯控股回购明细
日期 | 回购股数(万股) | 回购最高价(港元) | 回购最低价(港元) | 回购金额(万港元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.22 | 126.00 | 323.800 | 314.800 | 40200.56 |
2023.08.21 | 125.00 | 325.600 | 318.000 | 40140.74 |
2023.08.18 | 122.00 | 332.600 | 325.000 | 40055.58 |
2023.07.14 | 114.00 | 352.400 | 349.000 | 40085.89 |
2023.07.13 | 7.92 | 347.600 | 347.200 | 2752.33 |
2023.07.12 | 118.00 | 340.800 | 336.000 | 40022.92 |
2023.07.11 | 121.00 | 335.400 | 330.200 | 40292.56 |
2023.07.10 | 122.00 | 335.200 | 327.400 | 40306.14 |
2023.07.07 | 124.00 | 330.600 | 320.200 | 40255.03 |
2023.07.06 | 122.00 | 336.800 | 325.400 | 40237.91 |
2023.07.05 | 119.00 | 340.800 | 333.400 | 40024.06 |
2023.07.04 | 119.00 | 341.000 | 336.400 | 40318.27 |
2023.07.03 | 119.00 | 339.800 | 331.800 | 40082.58 |
2023.06.30 | 121.00 | 333.600 | 329.600 | 40097.80 |
2023.06.29 | 120.00 | 339.000 | 331.400 | 40098.58 |
2023.06.28 | 119.00 | 340.400 | 334.000 | 40094.17 |
2023.06.27 | 118.00 | 344.000 | 332.800 | 40177.54 |
2023.06.26 | 120.00 | 338.800 | 330.400 | 40081.96 |
2023.06.23 | 119.00 | 340.600 | 333.200 | 40039.11 |
2023.06.21 | 118.00 | 345.800 | 337.200 | 40190.20 |
2023.06.20 | 114.00 | 359.000 | 347.400 | 40057.47 |
2023.06.19 | 113.00 | 359.800 | 350.600 | 40073.43 |
2023.06.16 | 112.00 | 361.000 | 355.800 | 40241.61 |
2023.06.15 | 114.00 | 355.000 | 348.400 | 40156.03 |
2023.06.14 | 115.00 | 353.000 | 344.200 | 40022.88 |
2023.06.13 | 117.00 | 348.000 | 338.400 | 40236.32 |
2023.06.12 | 119.00 | 340.000 | 334.600 | 40212.92 |
2023.06.09 | 119.00 | 339.800 | 333.800 | 40108.81 |
2023.06.08 | 121.00 | 335.000 | 328.400 | 40219.75 |
2023.06.07 | 119.00 | 340.000 | 334.800 | 40145.33 |
2023.06.06 | 120.00 | 339.000 | 329.200 | 40079.56 |
2023.06.05 | 34.89 | 333.800 | 330.200 | 11610.91 |
2023.06.02 | 70.45 | 331.200 | 323.400 | 23122.35 |
2023.06.01 | 126.00 | 323.400 | 311.400 | 40103.52 |
2023.05.31 | 129.00 | 314.600 | 306.000 | 40083.16 |
2023.05.30 | 112.00 | 318.200 | 308.200 | 35156.93 |
2023.05.29 | 111.00 | 327.200 | 311.400 | 35214.89 |
2023.05.25 | 109.00 | 330.600 | 318.400 | 35340.80 |
2023.05.24 | 106.00 | 336.800 | 331.000 | 35357.33 |
2023.05.23 | 104.00 | 345.400 | 334.200 | 35295.54 |
2023.05.22 | 103.00 | 344.200 | 333.800 | 35014.75 |
2023.04.12 | 97.00 | 371.000 | 354.400 | 35067.04 |
2023.04.11 | 93.00 | 389.200 | 371.600 | 35255.97 |
2023.04.06 | 92.00 | 387.200 | 380.600 | 35323.34 |
2023.04.04 | 91.00 | 388.400 | 382.400 | 35022.45 |
2023.04.03 | 91.00 | 390.800 | 386.800 | 35310.50 |
2023.03.31 | 90.00 | 393.800 | 384.000 | 34986.52 |
2023.03.30 | 91.00 | 389.800 | 380.400 | 35013.14 |
2023.03.29 | 91.00 | 386.400 | 382.200 | 35051.88 |
2023.03.28 | 94.00 | 379.200 | 366.800 | 35263.78 |
2023.03.27 | 96.00 | 372.800 | 362.800 | 35194.06 |
2023.01.19 | 92.00 | 384.800 | 374.800 | 35093.57 |
2023.01.18 | 93.00 | 380.600 | 371.200 | 35125.84 |
2023.01.17 | 95.00 | 375.400 | 366.200 | 35133.59 |
2023.01.13 | 95.00 | 372.400 | 356.200 | 34707.06 |
2023.01.12 | 96.00 | 377.000 | 356.600 | 35182.51 |
2023.01.11 | 18.17 | 370.400 | 367.800 | 6718.83 |
2023.01.10 | 98.00 | 363.200 | 357.000 | 35290.63 |
2023.01.09 | 3.75 | 353.800 | 351.600 | 1323.69 |
2023.01.06 | 1.57 | 347.200 | 347.000 | 544.97 |
2023.01.03 | 97.82 | 344.200 | 329.000 | 32999.55 |
标签: